STATUS REPORT 2024
Atualizado no dia 29 de julho de 2024
IROA Accreditation: P = Provisional
IROA Officials : 25
Credenciamento | ||||||||||
IROA | Nacional | |||||||||
Nome | HG | Rifle | SG | Air | Stats | HG | Rifle | SG | Air | Stats |
Antônio Fernando Monteiro Belino | RO | CRO | RO | RO | RO | |||||
Carlos Roberto de Lima | SO | RO | RO | RO | RO | SO | ||||
Cássio Barbosa Teixeira Martingo | RO | CRO | CRO | CRO | CRO | |||||
Dalton Teixeira de Lima | RM | RM | RO | RO | ||||||
Edmar Wohlers | RO | RM | ||||||||
Éttore Campo Dall’Orto | RO | CRO | CRO | CRO | SO | |||||
Fábio Veríssimo Gonçalves | SO | CRO | SO | |||||||
Fernanda Barauna Perdona | RO | CRO | RO | RO | ||||||
Gilberto de Oliveira Perdona | RO | CRO | ||||||||
Jaime Roberto Maia Saldanha | RO | RM | RM | RM | SO | |||||
Jeronimo Ruiz Centeno | RO | RM | RO | RO | ||||||
João Carlos Stevenson Carvalho | P | RO | RO | RO | ||||||
José Carlos Monteiro Belino | RM | CRO | CRO | RO | RM | RM | RM | RM | SO | |
Luciano Alves de Mendonça | P | CRO | RO | RO | ||||||
Luis César de Oliveira Rodrigues Costa | CRO | SO | RM | RM | RM | CRO | SO | |||
Marcelo Lima Neves | CRO | RM | ||||||||
Marcos Gomes | RO | RO | RO | RO | ||||||
Mario Ramos Batista Junior | RO | CRO | RO | RO | ||||||
Paulo Chor | RM | RM | RM | RM | ||||||
Paulo José Tavares Lessa Filho | P | CRO | RO | RO | RO | |||||
Ricardo Antônio Ferraz Sampaio Carvalho de Lima | RM | RM | RM | CRO | ||||||
Ricardo Souza Januzzi | RO | RO | RO | RO | SO | |||||
Rodrigo Peregrino Braga Cortes | RO | CRO | CRO | CRO | SO | |||||
Tiago Barreira Alcarrão | RO | RO | RO | RO | ||||||
Vagner Carlos da Silva Brum | RO | RO | RO | RM | RM | RM | SO |
Fonte: http://www.ipsc.org/officials/officialslist.php
Alex Chang – RD IPSC Brazil.
Horário de Atendimento:
Segunda a Quinta das 8h as 12h/13h as 18h – Sexta das 8h as 12h/ 13h as 17h
Rua Castigliano, 57, Sala 202, Padre Eustáquio. – Belo Horizonte|MG – CEP: 30720-310.
Telefones: (31) 3347-4538 / (31) 3347-4595
Cadastro: (71) 99632-0253 / Competição: (31) 9 9894-9905 | Comunicação: (31) 97153-4036 / Financeiro : (31) 9 9861-6189
© 2024 Confederação Brasileira de Tiro Prático. Todos os direitos reservados.