Etapa | Modalidade | Armas |
---|---|---|
CAMPEONATO BRASILEIRO DE DESAFIO DO AÇO, SR, TRP E NRA | ||
Desafio do Aço | 38 SUPER AUTO (.355), 380 ACP (9X17), 9 X 19, 9 X 21 , 10 MM AUTO , .40 S&W, .45 ACP, .22 LR, 12 GA, 38 SPL, .22 LR, .38 SUPER AUTO, .45 ACP, .40 S&W, .22 LR, .38 SPL, .22 LR, .30 M1 CARBINE, 9 X 19, | |
NRA | 38 SUPER AUTO (.355), 380 ACP (9X17), 9 X 19, 9 X 21 , .38 SUPER AUTO, .45 ACP, .40 S&W, .22 LR, .38 SPL, 9 X 19, | |
SR | 38 SUPER AUTO (.355), 380 ACP (9X17), 9 X 19, 9 X 21 , 10 MM AUTO , 400 COR-BOM , .40 S&W, .45 ACP, .22 LR, .38 SUPER AUTO, .45 ACP, .40 S&W, .22 LR, .38 SPL, 9 X 19, | |
TRP | 38 SUPER AUTO (.355), 380 ACP (9X17), 9 X 19, 9 X 21 , 38 SPL, 10 MM AUTO , 400 COR-BOM , .40 S&W, .45 ACP, .22 LR, .38 SUPER AUTO, .45 ACP, .40 S&W, .22 LR, .38 SPL, 9 X 19, | |
CAMPEONATO BRASILEIRO DE IPSC HANDGUN | ||
Handgun | 38 SUPER AUTO (.355), 380 ACP (9X17), 9 X 19, 9 X 21 , 10 MM AUTO , .40 S&W, .45 ACP, .38 SUPER AUTO, .45 ACP, .40 S&W, .38 SPL, 9 X 19, | |
CAMPEONATO BRASILEIRO DE IPSC PISTOL CALIBER CARBINE | ||
PCC | 9MM, 9X19, 9X21, .357 SIG, .38 SUPER, .38 SUPER COMP, .40 S&W, .45 ACP, | |
CAMPEONATO BRASILEIRO DE IPSC SHOTGUN, RIFLE E MINI RIFLE | ||
Mini Rifle | .22 LR, .22 LR, | |
Rifle | 7.62, .357 MAGNUM, .308 WIN, 40 S&W, .44, .223, .30 M1 CARBINE, 9 X 19, 9MM, 9X19, 5,56 MM NATO, .223 REM, 9X21, .357 SIG, .38 SUPER, .38 SUPER COMP, .40 S&W, .45 ACP, 7,62, | |
Shotgun | 12 GA, 20 GA, | |
CAMPEONATO BRASILEIRO DE SILHUETAS METALICAS | ||
Silhuetas Metálicas | 12 GA, .218 BEE , .218 MASHBURN BEE , 22 HORNET , 22 MAGNUM , 22 CARBINE , 22 CLASSIC , 221 REM, 222 REM, 222 REM MAG, 223 REM, 6 MM PPC , 6 MM TCU , 6 MM BR , 6 MM ULTIMATE SILHOUETTE , 6,5 MM TCU , 6,5 MM ULTIMATE SILHOUETTE , 270 MAX , 270 REN , 7 MM BR , 7 MM IHMSA , 7 MM INTERNATIONAL RIMMED (7-R) , 7 MM MAUSER (7X57 MM) , 7 MM TCU , 7 MM ULTIMATE SILHOUETTE , 7 MM-08 REMINGTON , 7 X 30 WATERS, 7 MM MERRIL , 30 HERRETT , 30 M1 CARBINE , 300 WHISPER , 300-221R , 30-06 SPRINGFIELD , 30-30 WINCHESTER , 308 WINCHESTER (7.62 MM NATO) , 30 CAV , 30 MAX , 30 MERRIL , 30 ULTIMATE SILHOUETTE , 30 FAT , 32-20 WINCHESTER , 32 ACP (7.65 MM) , 7.62 X 39 MM, 32 H&R MAGNUM , 7.65 MM ARGENTINE MAUSER , 357 MAGNUM , 357 MAXIMUM , 357 SIG , 38 SPL, 35 REMINGTON , 38-40 WINCHESTER , 10 MM AUTO , 41 MAGNUM , 44 S&W SPECIAL , 44 MAGNUM , 45 LONG COLT , 45-70 GOVERNMENT, 7.62, .22 LR, 12 GA, 20 GA, .357 MAGNUM, 38 SPL, 30-30 WIN, .308 WIN, 44 MAGNUM, 40 S&W, 7MM, .44, .22 LR, .38 SUPER AUTO, .45 ACP, .40 S&W, .22 LR, .38 SPL, .22 LR, .223, .30 M1 CARBINE, 500 S&W, 36, .17 HMR, 357, .357 MAGNUM, .44 MAGNUM, |
Horário de Atendimento:
Segunda a Quinta das 8h as 12h/13h as 18h – Sexta das 8h as 12h/ 13h as 17h
Rua Castigliano, 57, Sala 202, Padre Eustáquio. – Belo Horizonte|MG – CEP: 30720-310.
Telefones: (31) 3347-4538 / (31) 3347-4595
Cadastro: (71) 99632-0253 / Competição: (31) 9 9894-9905 | Comunicação: (31) 97153-4036 / Financeiro : (31) 9 9861-6189
© 2024 Confederação Brasileira de Tiro Prático. Todos os direitos reservados.